プレジオ西宮北口
こちらの物件はコンビニまでの距離が244mです。こちらのマンションでは初期費用をカードでお支払いいただけます。こちらの物件はマンションです。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。気になる物件が見つかりましたら、ピタットハウス西宮北口店 ベストまでご連絡ください。阪急神戸本線西宮北口エリアであれば、条件の整った物件を見つけることが可能です。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県西宮市中島町 |
阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩16分 東海道本線「甲子園口」駅 徒歩10分 阪急今津線「阪神国道」駅 徒歩16分 |
新築 7階建 - RC |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【マンション】
- 物件名
- プレジオ西宮北口
- 所在地
- 兵庫県西宮市中島町
- 交通
-
- 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩16分
- 東海道本線「甲子園口」駅 徒歩10分
- 阪急今津線「阪神国道」駅 徒歩16分
- 賃料
- 11.8万円~30.1万円
- 管理費+共益費
- 15000円~30000円
- 面積
- 40.67㎡~96.04㎡
- 築年月(築年数)
- 2026年 5月( 新築 )
- 種別/構造
- マンション / RC
- 階建
- 7階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 23万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 23.2万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 11.8万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 11.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.2万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 12.2万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 28.4万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 28.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 28.7万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 28.7万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 11.9万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 11.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.1万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 12.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.3万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 12.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 23.3万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23.3万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 28.6万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 28.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 28.9万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 28.9万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 12.1万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 12.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 12.3万円 | 15000円 | 0ヶ月/ 12.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 28.8万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 28.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 29.1万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.1万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 23.6万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 29.2万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.2万円/ -/ -/ - | 3LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 29.5万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.5万円/ -/ -/ - | 3LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 23.6万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 23.9万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 23.9万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 29.5万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.5万円/ -/ -/ - | 3LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 29.8万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.8万円/ -/ -/ - | 3LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 29.8万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 29.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 30.1万円 | 30000円 | 0ヶ月/ 30.1万円/ -/ -/ - | 2LDK | 96.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:



















