該当件数10件
- 画像点数:
- 0点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市兵庫区大開通10丁目のその他
- 住所兵庫県神戸市兵庫区大開通10丁目
-
- 交通
-
- 山陽本線「兵庫」駅 徒歩7分
- 神戸高速東西線「大開」駅 徒歩7分
- 神戸市西神・山手線「上沢」駅 徒歩11分
-
- 築年築57年
- 階数2階建
- 構造その他
- 面積/坪数181.83㎡ / 55坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.35万円 | - | 0.77万円/坪 | -/42.35万円/77万円/ -/- | - | 181.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 画像点数:
- 26点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市兵庫区大開通1丁目の店舗事務所
- 住所兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目
-
- 交通
-
- 神戸高速東西線「新開地」駅 徒歩1分
- 神戸市西神・山手線「湊川公園」駅 徒歩8分
- 東海道本線「神戸」駅 徒歩16分
-
- 築年築50年
- 階数11階建
- 構造SRC
- 面積/坪数39.14㎡ / 11.83坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9.9万円 | 51700円 | 0.8361万円/坪 | 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 39.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 9.9万円 | - | 0.8362万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 39.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 13.629万円 | - | 0.8362万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 53.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 20.482万円 | - | 0.8364万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 80.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 20.537万円 | - | 0.8362万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 81.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 20.537万円 | 107140円 | - | 186.7万円/0ヶ月/-/ -/- | - | 81.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 13.629万円 | 71060円 | 0.8361万円/坪 | 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 53.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 13.629万円 | 71060円 | - | 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 53.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数10件
ただいまの掲載物件数:















