該当件数9件
- 住所兵庫県三田市中央町
-
- 交通
-
- 福知山線「三田」駅 徒歩5分
- 神鉄三田線「三田」駅 徒歩5分
- 神鉄三田線「三田本町」駅 徒歩14分
-
- 築年築52年
- 階数7階建
- 構造RC
- 面積/坪数52.08㎡ / 15.75坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.59万円 | - | 0.9899万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 52.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 27.03万円 | - | 0.9898万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 90.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 16.94万円 | - | 0.9895万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 56.6㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 22.28万円 | - | 0.9898万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 74.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 30.17万円 | - | 0.9899万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 100.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 34.03万円 | - | 0.9899万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 113.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 19.63万円 | - | 0.99万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 65.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 10.08万円 | - | 0.9893万円/坪 | 3ヶ月/3ヶ月/-/ -/- | - | 33.7㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 住所兵庫県三田市中町
-
- 交通
-
- 福知山線「三田」駅 徒歩4分
- 神鉄三田線「三田」駅 徒歩4分
- 神鉄三田線「三田本町」駅 徒歩5分
-
- 築年築1年
- 階数6階建
- 構造RC
- 面積/坪数45.12㎡ / 13.64坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.85万円 | 8800円 | 1.0888万円/坪 | -/4ヶ月/-/ -/- | - | 45.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数9件
ただいまの掲載物件数:















