該当件数7件
- 画像点数:
- 7点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区生田町1丁目の店舗事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区生田町1丁目
-
- 交通
-
- 神戸市西神・山手線「新神戸」駅 徒歩3分
- 北神急行電鉄「新神戸」駅 徒歩3分
- 山陽新幹線「新神戸」駅 徒歩5分
-
- 築年築35年
- 階数9階建
- 構造鉄骨造
- 面積/坪数48.42㎡ / 14.64坪
- 住所兵庫県神戸市中央区生田町1丁目
-
- 交通
-
- 神戸市西神・山手線「新神戸」駅 徒歩2分
- 北神急行電鉄「新神戸」駅 徒歩2分
- 山陽新幹線「新神戸」駅 徒歩3分
-
- 築年築34年
- 階数10階建
- 構造SRC
- 面積/坪数294.74㎡ / 89.15坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 66万円 | - | 0.7404万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/5ヶ月 | - | 294.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 30.8万円 | - | 0.8556万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/5ヶ月 | - | 119.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 30.8万円 | - | 0.8594万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/5ヶ月 | - | 118.5㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 66万円 | - | 0.8303万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/5ヶ月 | - | 262.8㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 107.8万円 | - | 1.4994万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/5ヶ月 | - | 237.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数7件
ただいまの掲載物件数:















